骏马牌SLK6935UF1G3城市客车详细参数 Parameters detailed
Name vehicles
车辆名称: | 城市客车 | 相关图片 Picture
点击查看骏马牌SLK6935UF1G3城市客车大图 | Types of vehicles
车辆类别: | 客车 | Vehicle models
车辆型号: | SLK6935UF1G3 | Chinese brands
中文品牌: | 骏马牌 | English brand
英文品牌: | | SDRC car instalment Notice
发改委汽车公告批次: | F6 | Exemption
免检: | 否 | Engine Model
发动机型号: | YC6J220-30 | Engine power
发动机功率(kw): | 162 | Engine capacity
发动机排量: | 6500 | Engine manufacturers
发动机生产商: | 广西玉柴机器股份有限公司 | Dimensions
外型尺寸(长×宽×高)(mm): | 9340×2500×3180,3000 | Huoxianglanban in size
货厢栏板内尺寸(长×宽×高)(mm): | ×× | The total mass
总质量(Kg): | 13200 | In the quality of the utilization factor
载质量利用系数: | | Zhengbeizhiliang
整备质量(kg): | 8650 | Rated contained mass
额定载质量(kg): | | Rated capacity
额定载客(含驾驶员)(人): | 70/10-34 | Cab-by the number
驾驶室准乘人数(人): | | Chajingu / departure angle
接近角/离去角(°): | 9/7 | Suspended before / after hanging
前悬/后悬(mm): | 2090/2850 | Wheelbase
轴距(mm): | 4400 | Axle-load
轴荷: | 4200
9000 | Shaft number
轴数: | 2 | Maximum speed
最高车速 (km/h): | 90 | Other
其它: | 1.侧窗选装局部推拉窗或粘贴玻璃窗。2.不装空调时的高度是3000mm。 |
SLK6935UF1G3骏马牌城市客车底盘参数 Chassis parameters |