- UID
- 6159
- 人品
- RP
- 死鱼
- 条
- 战斗力
- 鹅
- 节操
- 斤
- 在线时间
- 小时
- 最后登录
- 1970-1-1
- 精华
- 阅读权限
- 20
|

楼主 |
发表于 2010-2-4 19:52
|
显示全部楼层
【停开车次如下】
D3121
站次 站名 到达时间 发车时间 停留 运行时间 里程 硬座 软座
0 宁波 - 15:16 - - 0公里 - -
1 宁海 15:30 15:31 1分 0小时14分钟 72公里 22 27
2 温岭 16:00 16:01 1分 0小时44分钟 176公里 55 65
3 温州南 16:29 16:31 2分 1小时13分钟 275公里 85 102
4 瑞安 16:41 16:42 1分 1小时25分钟 298公里 92 111
5 鳌江 16:50 16:51 1分 1小时34分钟 315公里 98 117
6 福鼎 17:10 17:11 1分 1小时54分钟 369公里 117 137
7 霞浦 17:27 17:28 1分 2小时11分钟 422公里 131 157
8 宁德 17:47 17:48 1分 2小时31分钟 481公里 149 179
9 福州 18:25 - - 3小时9分钟 577公里 179 214
D3122
站次 站名 到达时间 发车时间 停留 运行时间 里程 硬座 软座
0 福州 - 11:32 - - 0公里 - -
1 连江 11:51 11:52 1分 0小时19分钟 40公里 12 15
2 宁德 12:09 12:10 1分 0小时37分钟 96公里 30 36
3 霞浦 12:30 12:31 1分 0小时58分钟 155公里 48 58
4 鳌江 13:03 13:04 1分 1小时31分钟 262公里 81 97
5 瑞安 13:12 13:13 1分 1小时40分钟 279公里 86 104
6 温州南 13:23 13:25 2分 1小时51分钟 302公里 94 112
7 台州 13:59 14:00 1分 2小时27分钟 425公里 132 158
8 宁波 14:46 - - 3小时14分钟 577公里 179 214
D3125
站次 站名 到达时间 发车时间 停留 运行时间 里程 硬座 软座
0 温州南 - 09:25 - - 0公里 - -
1 鳌江 09:39 09:40 1分 0小时14分钟 40公里 12 15
2 福鼎 09:57 09:58 1分 0小时32分钟 94公里 29 35
3 霞浦 10:15 10:16 1分 0小时50分钟 147公里 46 55
4 连江 10:48 10:49 1分 1小时23分钟 262公里 81 97
5 福州 11:12 - - 1小时47分钟 302公里 94 112
D3126
站次 站名 到达时间 发车时间 停留 运行时间 里程 硬座 软座
0 福州 - 07:18 - - 0公里 - -
1 罗源 07:45 07:46 1分 0小时27分钟 72公里 22 27
2 福安 08:03 08:04 1分 0小时45分钟 123公里 38 46
3 福鼎 08:29 08:30 1分 1小时11分钟 208公里 64 77
4 瑞安 08:53 08:54 1分 1小时35分钟 279公里 86 104
5 温州南 09:05 - - 1小时47分钟 302公里 94 112
D3129
站次 站名 到达时间 发车时间 停留 运行时间 里程 硬座 软座
0 温州南 - 20:51 - - 0公里 - -
1 瑞安 21:01 21:02 1分 0小时10分钟 23公里 7 9
2 福鼎 21:23 21:24 1分 0小时32分钟 94公里 29 35
3 霞浦 21:41 21:42 1分 0小时50分钟 147公里 46 55
4 宁德 22:00 22:01 1分 1小时9分钟 206公里 64 77
5 福州 22:38 - - 1小时47分钟 302公里 94 112
D3130
站次 站名 到达时间 发车时间 停留 运行时间 里程 硬座 硬卧中
0 福州 - 18:45 - - 0公里 - -
1 宁德 19:17 19:18 1分 0小时32分钟 96公里 30 0
2 霞浦 19:38 19:39 1分 0小时53分钟 155公里 48 58
3 福鼎 19:56 19:57 1分 1小时11分钟 208公里 64 77
4 鳌江 20:16 20:17 1分 1小时31分钟 262公里 81 97
5 温州南 20:31 - - 1小时46分钟 302公里 94 112 |
|