骏马牌SLK6106F53客车由上海申龙客车有限公司生产制造,该产品底盘选用福建新福达汽车工业有限公司生产的福达(FORTA)牌FZ6100A53客车底盘,发动机选用玉柴机器股份有限公司、玉柴机器股份有限公生产的YC6G270-30、YC6G240-3发动机,发动机排量为7803、780CC,发动机功率为199、17千瓦,整车总质量15000千克,整备质量11330千克,最高车速可达120公里/小时,可载客24-45,24-47人,该产品公布于发改委汽车公告第D7(137)批次。
骏马牌SLK6106F53客车详细参数 Parameters detailed
Name vehicles
车辆名称: | 客车 | 相关骏马牌SLK6106F53型客车图片 Picture
点击查看骏马牌SLK6106F53客车大图 | Types of vehicles
车辆类别: | 客车 | Vehicle models
车辆型号: | SLK6106F53 | Chinese brands
中文品牌: | 骏马牌 | English brand
英文品牌: | | SDRC car instalment Notice
发改委汽车公告批次: | D7(137) | Exemption
免检: | 否 | Engine Model
发动机型号: | YC6G270-30 YC6G240-30 | Engine power
发动机功率(kw): | 199 177 | Engine capacity
发动机排量: | 7803 7803 | Engine manufacturers
发动机生产商: | 玉柴机器股份有限公司玉柴机器股份有限公司 | Dimensions
外型尺寸(长×宽×高)(mm): | 10500×2500×3695 | Huoxianglanban in size
货厢栏板内尺寸(长×宽×高)(mm): | ×× | The total mass
总质量(Kg): | 15000 | In the quality of the utilization factor
载质量利用系数: | | Zhengbeizhiliang
整备质量(kg): | 11330 | Rated contained mass
额定载质量(kg): | | Rated capacity
额定载客(含驾驶员)(人): | 24-45,24-47 | Cab-by the number
驾驶室准乘人数(人): | | Chajingu / departure angle
接近角/离去角(°): | 10/8 | Suspended before / after hanging
前悬/后悬(mm): | 2340/3160 | Wheelbase
轴距(mm): | 5000 | Axle-load
轴荷: | 5000
10000 | Shaft number
轴数: | 2 | Maximum speed
最高车速 (km/h): | 120 | Other
其它: | 1.仅装11R22.5轮胎。2.可封闭中部乘客门,对应额定载客24-47人。3.侧窗选装局部推拉窗。4.应装行驶记录仪。 |
SLK6106F53骏马牌客车底盘参数 Chassis parameters |