申沃牌SWB6890MG城市客车详细参数 Parameters detailed
Name vehicles
车辆名称: | 城市客车 | 相关申沃牌SWB6890MG型城市客车图片 Picture

点击查看申沃牌SWB6890MG城市客车大图 | Types of vehicles
车辆类别: | 客车 | Vehicle models
车辆型号: | SWB6890MG | Chinese brands
中文品牌: | 申沃牌 | English brand
英文品牌: | | SDRC car instalment Notice
发改委汽车公告批次: | D9(139) | Exemption
免检: | 否 | Engine Model
发动机型号: | YC4G180-30
YC6J200-30
CA6DF3-20E3
YC4G200-30 | Engine power
发动机功率(kw): | 132
147
147
147 | Engine capacity
发动机排量: | 5202
6500
6740
5200 | Engine manufacturers
发动机生产商: | 广西玉柴机器股份有限公司
广西玉柴机器股份有限公司
一汽解放汽车有限公司无锡柴油机分公司
广西玉柴机器股份有限公司 | Dimensions
外型尺寸(长×宽×高)(mm): | 8945×2420×3010,3230 | Huoxianglanban in size
货厢栏板内尺寸(长×宽×高)(mm): | ×× | The total mass
总质量(Kg): | 12000 | In the quality of the utilization factor
载质量利用系数: | | Zhengbeizhiliang
整备质量(kg): | 7650
8000 | Rated contained mass
额定载质量(kg): | | Rated capacity
额定载客(含驾驶员)(人): | 66/26-33,61/26-33 | Cab-by the number
驾驶室准乘人数(人): | | Chajingu / departure angle
接近角/离去角(°): | 8/8 | Suspended before / after hanging
前悬/后悬(mm): | 1980/2665 | Wheelbase
轴距(mm): | 4300
4450
4200 | Axle-load
轴荷: | 4200
7800 | Shaft number
轴数: | 2 | Maximum speed
最高车速 (km/h): | 90 | Other
其它: | 空调可选装,选装空调时高度为3230mm,整备质量为8000kg,额定载客61/26-33。 |
SWB6890MG申沃牌城市客车底盘参数 Chassis parameters |