新车应该是这个型号吧:
骏马牌SLK6891UF3G3城市客车详细参数 Parameters detailed
Name vehicles
车辆名称: | 城市客车 | 相关骏马牌SLK6891UF3G3型城市客车图片 Picture

点击查看骏马牌SLK6891UF3G3城市客车大图 | Types of vehicles
车辆类别: | 客车 | Vehicle models
车辆型号: | SLK6891UF3G3 | Chinese brands
中文品牌: | 骏马牌 | English brand
英文品牌: |
| SDRC car instalment Notice
发改委汽车公告批次: | G2(162) | Exemption
免检: | 否 | Engine Model
发动机型号: | BF4M1013-19E3 | Engine power
发动机功率(kw): | 140 | Engine capacity
发动机排量: | 4764 | Engine manufacturers
发动机生产商: | 中国第一汽车集团公司 | Engine Trademark
发动机商标: |
| Combustion types
燃烧种类: | 柴油 | Dimensions
外型尺寸(长×宽×高)(mm): | 8930×2390×3120,3020 | Huoxianglanban in size
货厢栏板内尺寸(长×宽×高)(mm): | 0×0×0 | The total mass
总质量(Kg): | 12300 | In the quality of the utilization factor
载质量利用系数: | 0 | Zhengbeizhiliang
整备质量(kg): | 0 | Rated contained mass
额定载质量(kg): | 0 | Rated capacity
额定载客(含驾驶员)(人): | 59/10-34 | Cab-by the number
驾驶室准乘人数(人): |
| Chajingu / departure angle
接近角/离去角(°): | 11/8 | Suspended before / after hanging
前悬/后悬(mm): | 1930/2750 | Wheelbase
轴距(mm): | 4250 | Axle-load
轴荷: | 4100
8200 | Shaft number
轴数: | 2 | Maximum speed
最高车速 (km/h): | 85 | Oil Consumption
油耗: |
| Spring few films
弹簧片数: | 3/3 | Several tire
轮胎数: | 6 | Tire specifications
轮胎规格: | 9.00-20
9R22.5
8.25-20
8.25R20 | Before Lunju
前轮距: | 0 | After Lunju
后轮距: | 0 | To form
转向形式: | 方向盘 | Starting way
起动方式: |
| Other
其它: | 1.选装新型后视镜。2.侧窗选装全推拉、全封闭或局部推拉窗。3.不装空调时对应车高为3020mm。 | Vin
识别代号: | LFZBECDF××××××××× |
SLK6891UF3G3骏马牌城市客车底盘参数 Chassis parameters
[ 本帖最后由 jy_06 于 2008-10-11 18:40 编辑 ] |