福达牌FZ6112UF5G城市客车详细参数 Parameters detailed 浏览次数:65
Name vehicles
车辆名称: | 城市客车 | 相关图片 Picture

点击查看福达牌FZ6112UF5G城市客车大图 | Types of vehicles
车辆类别: | 客车 | Vehicle models
车辆型号: | FZ6112UF5G | Chinese brands
中文品牌: | 福达牌 | English brand
英文品牌: | FORTA | SDRC car instalment Notice
发改委汽车公告批次: | D9 | Exemption
免检: | 否 | Engine Model
发动机型号: | YC6G240-20 YC6G230-20 6C230-2 | Engine power
发动机功率(kw): | 177 170 170 | Engine capacity
发动机排量: | 7803 7803 8268 | Engine manufacturers
发动机生产商: | 广西玉柴机器股份有限公司广西玉柴机器股份有限公司 上海柴油机股份有限公司 | Dimensions
外型尺寸(长×宽×高)(mm): | 11480×2480×3210,3010 | Huoxianglanban in size
货厢栏板内尺寸(长×宽×高)(mm): | ×× | The total mass
总质量(Kg): | 16900 | In the quality of the utilization factor
载质量利用系数: | | Zhengbeizhiliang
整备质量(kg): | 11300 | Rated contained mass
额定载质量(kg): | | Rated capacity
额定载客(含驾驶员)(人): | 86/20-44 | Cab-by the number
驾驶室准乘人数(人): | | Chajingu / departure angle
接近角/离去角(°): | 8.5/8 | Suspended before / after hanging
前悬/后悬(mm): | 2610/3170 | Wheelbase
轴距(mm): | 5700 | Axle-load
轴荷: | 5400
11500 | Shaft number
轴数: | 2 | Maximum speed
最高车速 (km/h): | 85 | Other
其它: | 1.装FZ6110U52底盘时,仅选用YC6G240-20发动机。2.仅装10.00-20轮胎。3.侧窗选装全推拉、全封闭或局部推拉窗。4.不装空调时对应车高3010mm。 |
FZ6112UF5G福达牌城市客车底盘参数 Chassis parameters |